|
| |
|
|
|
|
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
ASSESSOR CONTABIL |
ASSESSOR JURIDICO |
ASSESSOR PARLAMENTAR |
ASSESSOR PARLAMENTAR I |
ASSESSOR PARLAMENTAR II |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
ASSISTENTE PARLAMENTAR |
AUDITOR INTERNO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
AUXILIAR DE LIMPEZA |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
CHEFE DEPTO DE ADMINISTRACAO |
CHEFE DEPTO DE COMUNICACAO |
CHEFE DEPTO DE LICITACAO E PATRIMONIO |
CHEFE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS |
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA |
CONTADOR |
MOTORISTA |
OUVIDOR LEGISLATIVO |
PRESIDENTE |
PRESIDENTE 2009/2012 |
PROCURADOR JURIDICO |
RECEPCIONISTA |
SECRETARIO EXECUTIVO |
SUPLENTE DE VEREADOR |
VEREADOR |
VEREADOR 2005/2008 |
VEREADOR 2005/2008 PRESIDENTE |
VEREADOR 2009/2012 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
OUTROS |
SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
MILITAR |
EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
EXERCENDO MANDATO ELETIVO |
ESTAGIáRIO |
ESTáVEL |
SEM VINCULO |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | ***.360.608-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.900,00 | R$ 1.397,40 | R$ 3.502,60 | Ativo | maio | A | 01 | Detalhes |
CLEBER RODRIGUES AGUIAR | ***.290.101-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.900,00 | R$ 785,97 | R$ 4.114,03 | Ativo | maio | A | 01 | Detalhes |
ELIZANDRO ROSSI | ***.360.731-** | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 15.873,95 | R$ 6.330,06 | R$ 9.543,89 | Ativo | maio | B | 05 | Detalhes |
HELLEN CARLA SILVA SOARES | ***.060.631-** | OUVIDOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO | R$ 2.838,00 | R$ 233,96 | R$ 2.604,04 | Ativo | maio | A | 01 | Detalhes |
JULIA TEREZA PEREIRA LEITE | ***.485.941-** | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 13.699,44 | R$ 6.208,57 | R$ 7.490,87 | Ativo | maio | B | 05 | Detalhes |
LEA LIMA NOVAIS | ***.997.491-** | AUXILIAR DE LIMPEZA | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 4.054,40 | R$ 576,42 | R$ 3.477,98 | Ativo | maio | C | 05 | Detalhes |
LEONEL ARBO SPINELLI | ***.866.271-** | AUDITOR INTERNO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 15.873,95 | R$ 4.901,56 | R$ 10.972,39 | Ativo | maio | B | 05 | Detalhes |
LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | ***.073.051-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 4.900,00 | R$ 785,97 | R$ 4.114,03 | Ativo | maio | A | 01 | Detalhes |
PAULO CEZAR ZANTEDESCHI GOULART | ***.685.851-** | SECRETARIO EXECUTIVO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO | R$ 9.108,00 | R$ 2.181,62 | R$ 6.926,38 | Ativo | maio | A | 01 | Detalhes |
RAMIRO DOUGLAS GOMES | ***.064.881-** | PRESIDENTE | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 6.800,00 | R$ 3.221,02 | R$ 3.578,98 | Ativo | maio | A | 01 | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
 |
|  |
|