|
| |
|
|
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
ASSESSOR CONTABIL |
ASSESSOR JURIDICO |
ASSESSOR PARLAMENTAR I |
ASSESSOR PARLAMENTAR II |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
ASSISTENTE PARLAMENTAR |
AUDITOR INTERNO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
AUXILIAR DE LIMPEZA |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
CHEFE DEPTO DE ADMINISTRACAO |
CHEFE DEPTO DE COMUNICACAO |
CHEFE DEPTO DE LICITACAO E PATRIMONIO |
CHEFE DEPTO DE RECURSOS HUMANOS |
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA |
CONTADOR |
MOTORISTA |
OUVIDOR LEGISLATIVO |
PRESIDENTE |
PRESIDENTE 2009/2012 |
PROCURADOR JURIDICO |
RECEPCIONISTA |
SECRETARIO EXECUTIVO |
SUPLENTE DE VEREADOR |
VEREADOR |
VEREADOR 2005/2008 |
VEREADOR 2005/2008 PRESIDENTE |
VEREADOR 2009/2012 |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
OUTROS |
SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
MILITAR |
EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
EXERCENDO MANDATO ELETIVO |
ESTAGIáRIO |
ESTáVEL |
SEM VINCULO |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ADELAR MARCANTE | ***.439.281-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 2.746,50 | R$ 228,39 | R$ 2.518,11 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE | ***.360.608-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 2.746,50 | R$ 1.403,57 | R$ 1.342,93 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
CLEUSA DO CARMO ZALESKI | ***.893.749-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 2.746,50 | R$ 247,80 | R$ 2.498,70 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
ELIZANDRO ROSSI | ***.360.731-** | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 16.164,87 | R$ 6.204,79 | R$ 9.960,08 | Ativo | novembro | B | 04 | Detalhes |
FLAVIO SILVEIRA DE FREITAS | ***.923.931-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 2.746,50 | R$ 979,80 | R$ 1.766,70 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
JULIA TEREZA PEREIRA LEITE | ***.485.941-** | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 11.519,79 | R$ 5.431,21 | R$ 6.088,58 | Ativo | novembro | B | 04 | Detalhes |
LEA LIMA NOVAIS | ***.997.491-** | AUXILIAR DE LIMPEZA | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 3.571,77 | R$ 469,18 | R$ 3.102,59 | Ativo | novembro | C | 04 | Detalhes |
LEONEL ARBO SPINELLI | ***.866.271-** | AUDITOR INTERNO | CAMARA MUNICIPAL | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 31.826,99 | R$ 4.081,98 | R$ 27.745,01 | Ativo | novembro | B | 04 | Detalhes |
LUIZ CARLOS DA SILVA BAPTISTA | ***.073.051-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 2.746,50 | R$ 247,80 | R$ 2.498,70 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
MARCO AURELIO CARLOS | ***.401.441-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | EXERCENDO MANDATO ELETIVO | R$ 2.746,50 | R$ 963,00 | R$ 1.783,50 | Ativo | novembro | A | 01 | Detalhes |
| Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
| |
|